KATALOG FILII W DROGOMYŚLU
Baśnie śląskie
Beskidzkie ścieżki pisarzy : szkice literackie
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Edmund Rosner. | ||||
ADRES | Katowice : "Śląsk", 1982 | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 146, [2] s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | S 82(091)POL | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 107000098119 | 9811 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: |
Cieszyńskie okruchy literackie
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Edmund Rosner. | ||||
ADRES | Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1983. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 82 s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | S 82(091)POL | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 107000103301 | 10330 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: |
Co jest w człowieku : interpretacje prozy współczesnej
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Anna Marzec. | ||||
ADRES | Łódź : "Juka", 1993. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 174 s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 82(091) POL | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 107000142737 | 14273 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: |
Dwudziestolecie międzywojenne
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Teresa Nowacka. | ||||
ADRES | Warszawa : "Verbum", 1996. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2. | ||||
OPIS | 221 s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 82(091) POL | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 107000150251 | 15025 | |||
UWAGI: | Bibliogr. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: |
Dzieje literatury polskiej
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Julian Krzyżanowski. | ||||
ADRES | Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1982. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | wyd. 4. | ||||
OPIS | 770 s., [80] s. tabl. : il. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 82(091)POL | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 107000098393 | 9839 | |||
UWAGI: | Bibliogr.-Indeks. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: |
Dziennik : 1976-1977
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Marian Brandys. | ||||
ADRES | Warszawa : "Iskry", 1997. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2. | ||||
OPIS | 364 s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 32 | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 107000153009 | 15300 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: |
|